聯(lián)係熱線
CWNS型燃油/氣熱水鍋爐采用快(kuài)裝臥式三回程(chéng)火(huǒ)管熱水鍋爐。采用下(xià)置爐膽濕背式布置,高(gāo)溫煙(yān)氣依次衝刷*二次及第三次回程煙(yān)管,然後由後煙室經煙囪排入大氣。該鍋爐配置進口燃燒機,采用了燃燒自動比例(lì)調節,給水自動(dòng)調節,程序啟(qǐ)停,自動運行等(děng)*進(jìn)技術。具有運行水溫度控製、超溫、超壓熄火等自(zì)動(dòng)保(bǎo)護功能。
CWNS型燃油/氣熱水鍋爐結構緊(jǐn)湊、安*、操作簡便、安裝迅速、汙染少、噪音低、效率(lǜ)高等特點(diǎn)
CWNS型燃油/氣熱水鍋爐廣泛適用於企業、賓館、醫院、寫字樓、遊泳館、湯泉、住宅、酒店、洗浴中心、學校、商場、民用建築等設施(shī)和生活及采暖
數十年生產(chǎn)技術沉澱(diàn),0事故發生; 6重水位保護、8重壓力保護; 物(wù)聯網遠程監控,運行穩定;
熱效(xiào)率>99%; 燃料節省>10%;
Nox<30mg/m³; 排煙溫度<70℃; 環境檢測一次通過(guò)率100%;
304不鏽鋼包裝; 運行超靜音(yīn)80dB; 超長運行壽命(mìng)20年;
型號 | CWNS0.35-85/65-Y(Q) | CWNS0.48-85/65-Y(Q) | CWNS0.58-85/65-Y(Q) | CWNS0.7-85/65-Y(Q) | CWNS1.05-85/65-Y(Q) | CWNS1.4-85/65-Y(Q) | CWNS1.75-85/65-Y(Q) | CWNS2.1-85/65-Y(Q) | CWNS2.8-85/65-Y(Q) |
額定發熱量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
工作壓力(MW) | 常壓 | 常(cháng)壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
額定出水(shuǐ)溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
額定回水溫度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
熱效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 420 | 630 | 900 | 1050 | 1560 | 2300 | 2700 | 3700 | 4100 |
出水口(mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
進水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鍋(guō)爐重量(Kg) | 1280 | 1550 | 1900 | 2100 | 2900 | 3750 | 3950 | 4950 | 8100 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1960 920 1255 | 2480 1020 1435 | 2670 1120 1485 | 2670 1120 1485 | 2930 1360 1760 | 3300 1470 1890 | 3530 1580 2010 | 3800 1680 2110 | 4200 1780 2175 |
備注: